Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Funktion: | PLC steuern die Glasverarbeitung | Maximale Randgröße: | 3600x2500mm |
|---|---|---|---|
| Minimale Randgröße: | 350×650mm | Glasstärke: | 3-12mm |
| Schleifwerkzeug: | Diamantschleifscheibe | Reibende Geschwindigkeit: | 0-25m/min |
| Producut: | PLC steuern Glaswerkzeugmaschine-Glaskantenschleifmaschine für Rand-die Abschrägung des Glas-4 | Säumen von Breite: | 0.5~2mm |
| Markieren: | glass processing equipment,glass working equipment |
||
Parameter:
| Modell | GSM16 | GSM25 | |
| Stromversorgung | 380V 50Hz 3P (oder besonders angefertigt) | ||
| Gesamtleistung | 18~23KW | ||
| Prozessglasskala | Maximale Glasgröße | 3600x1600mm | 3600x2500mm |
| Minimale Glasgröße | 350×650mm | ||
| Glasstärke | 4~12mm | ||
| Säumen von Fähigkeit | Säumen von Breite | 0.5~2mm | |
| Säumen von Geschwindigkeit | 0~25m/min | ||
| Maß | L×W×H (Millimeter) | 8100x4000x1600 | 8500x4500x1600 |
Eigenschaften:
8 Servobewegungs- und Verbindungsarbeitssystem mit 8 Achsen
Markenteile
| Name | Marke | Ursprungsort |
| PLC | Mitsubishi/Delta | Japan |
| Touch Screen | Wei Lun | Japan |
| Servomotor | Delta/Estun | Taiwan |
| Lineare Führer | PMI | Taiwan |
| Pneumatisches Element | Airtac | Taiwan |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: sales