Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximales Glasblatt: | 1800x2500mm | Glasstärke: | 3-18mm |
|---|---|---|---|
| IG-Glasstärke: | 12-48mm | Isolierungsstärke: | 6-24mm |
| Waschende Geschwindigkeit: | 0-12m/min | Zusammenbauende Geschwindigkeit: | 8-48m/min |
| Maß: | 16000x2500x2680 | Leistung: | 18KW |
| Markieren: | double glazing glass machine,window glass making machine |
||
Sorgfalt-Doppelverglasungs-Maschinerie nimmt die höchstentwickelte Doppelverglasungs-Fertigungstechnologie und -handwerk in der Welt an. Doppelverglasungs-Maschinerie ist die Standardmaschine für die Doppelverglasung produzierend, die aus Hochgeschwindigkeitsgläserspüler verfasste (sentence und automatisches Glas Maschine zusammenbauen.
Details![]()
| Parameter der Sorgfalt-Doppelverglasungs-Maschinerie | ||||
| Modell | CAIG1825 | CAIG2030 | CAIG2535 | |
| Stromversorgung | 380V 50Hz 3P (oder besonders angefertigt) | |||
| Gesamtleistung | 18KW | 22KW | 27KW | |
| Prozessglasskala | Maximales Glasblatt | 1800x2500mm | 2000x3000mm | 2500×3500mm |
| Minimales Glasblatt | 300×450mm | |||
| Ursprüngliche Glasstärke | 3~18mm | |||
| IG-Glasblechdicke | 12-48mm | |||
| Isolierungsstärke | 6-24mm | |||
| Arbeitsgeschwindigkeit | Waschende Geschwindigkeit | 0-12m/min | ||
| Bauen Sie Geschwindigkeit zusammen | 8-48m/min | |||
| Maß | L×W×H (Millimeter) | 16000x2500x2680 | 19000x2500x2880 | 22000×2500×3380 |
| Nettogewicht | 6200kg | 7200kg | 8000kg | |
| Anmerkung: verschiedenes Modell mit anderem verarbeitendem scal kundengebundenem verfügbarem. | ||||
1, Europa-Konzept- des Entwurfes, einfache und intelligenteoperation;
2, weltberühmte Marken von Schlüsselkomponenten, stellen stabile Operation und lange Nutzungsdauer sicher;
3, entworfen für die hohe Qualität Glas, wie reflektierendes Glas, niedrig--e Glas, ausgeglichenes Glas und lamelliertes Glas verarbeitend;
4, große Glasverarbeitungsskala, verschiedene Modelle und Kundenbezogenheit verfügbar;
5, große Ausgabeleistung, 1,000pcs gaben an einem Arbeitstag aus;
6, durchführbares für Doppelschicht, dreifache Schicht, getretenes Blatt und isolierendes Glas der anormalen Form;
7, automatische Argonluftgasfüllung während zusammenbauender Prozess des Glasblattes;
8, PLC-Steuersystem, Touch Screen Operation;
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: sales