Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maximales Glasblatt: | 1800x2500mm | Glasstärke: | 3-18mm |
|---|---|---|---|
| IG-Glasstärke: | 12-48mm | Isolierungsstärke: | 6-24mm |
| Waschende Geschwindigkeit: | 0-12m/min | Zusammenbauende Geschwindigkeit: | 8-48m/min |
| Service: | Überseeingenieurservice | Maß: | 16000x2500x2680 |
| Power Supply: | 380V 50HZ | Leistung: | 18KW |
| Hervorheben: | Doppelverglasungsglasmaschine,Fenster-Glasherstellungs-Maschine |
||

Einführung

| Parameter der Pflege Doppelverglasungsmaschinen | ||||
| Modell | CAIG1825 | CAIG2030 | CAIG2535 | |
| Netzteil | 380 V 50 Hz 3P (oder kundenspezifisch) | |||
| Totale Kraft | 18KW | 22KW | 27KW | |
| Glaswaage verarbeiten | Max Glasscheibe | 1800 x 2500 mm | 2000x3000mm | 2500 × 3500 mm |
| Min Glasscheibe | 300 × 450 mm | |||
| Ursprüngliche Glasdicke | 3 ~ 18 mm | |||
| IG Glasdicke | 12-48 mm | |||
| Dicke der Isolierung | 6-24 mm | |||
| Arbeitsgeschwindigkeit | Waschgeschwindigkeit | 0-12 m / min | ||
| Geschwindigkeit zusammenbauen | 8-48 m / min | |||
| Abmessungen | L × W × H (mm) | 16000 x 2500 x 2680 | 19000 x 2500 x 2880 | 22000 × 2500 × 3380 |
| Nettogewicht | 6200 kg | 7200 kg | 8000 kg | |
| Hinweis: Verschiedene Modelle mit anderer Verarbeitungsskala verfügbar. | ||||
1, europa design konzept, einfache und intelligente bedienung;
2, weltbekannte Marken von Schlüsselkomponenten, sorgen für einen stabilen Betrieb und eine lange Lebensdauer;
3, Entwickelt für hochwertige Glasverarbeitung, wie reflektierendes Glas, Low-E-Glas, gehärtetes Glas und Verbundglas;
4, große glasverarbeitungsskala, verschiedene modelle und anpassung verfügbar;
5, große ausgabe kapazität, 1,000 stücke in einem arbeitstag;
6, Bearbeitbar für Doppelschicht, Dreifachschicht, Stufenblech und Isolierglas für abnormale Form;
7, automatische Argonluftgasfüllung während Glasplattenmontageprozess;
8, PLC-Steuersystem, Bildschirmbedienung;


Ansprechpartner: sales